最烦你这样的 离我家孩子远一点!尿不湿孩子亲戚
I?vaizda


Tokijo seniūnijos (jap. 特別区 = tokubecu-ku) – 23 savivaldyb?s, kurios kartu sudaro tankiausiai apgyvendint? Tokijo zon?.
Seniūnij? s?ra?as
[redaguoti | redaguoti vikitekst?]Pavadinimas | Kand?i | Populiacija | Plotas (km2) | |
---|---|---|---|---|
Gyv. skai?ius | Gyventoj? tankumas (?m./km2) | |||
Ada?is | 足立区 | 621 848 | 11 688,87 | 53,2 |
Arakava | 荒川区 | 186 275 | 18 262,25 | 10,2 |
Bunkijas | 文京区 | 181 065 | 16 009,28 | 11,31 |
?ijoda | 千代田区 | 37 988 | 3 263,57 | 11,64 |
?iūo | 中央区 | 81 996 | 8 078,42 | 10,15 |
Edogava | 江戸川区 | 637 571 | 12 787,22 | 49,86 |
Itaba?is | 板橋区 | 525 969 | 16 349,67 | 32,17 |
Kacu?ika | 葛飾区 | 426 403 | 12 238,89 | 34,84 |
Kita | 北区 | 327 086 | 15 885,67 | 20,59 |
Kotas | 江東区 | 398 805 | 10 111,69 | 39,44 |
Meguras | 目黒区 | 255 833 | 17 403,61 | 14,70 |
Minatas | 港区 | 167 098 | 8 215,24 | 20,34 |
Nakanas | 中野区 | 313 325 | 20 097,82 | 15,59 |
Nerima | 練馬区 | 674 826 | 14 012,17 | 48,16 |
Outa | 大田区 | 661 157 | 11 119,36 | 59,46 |
Setagaja | 世田谷区 | 829 624 | 14 284,16 | 58,08 |
Suginamis | 杉並区 | 530 307 | 15 588,10 | 34,02 |
Sumida | 墨田区 | 221 093 | 16 079,49 | 13,75 |
?ibuja | 渋谷区 | 201 524 | 13 337,13 | 15,11 |
?inagava | 品川区 | 332 536 | 14 636,27 | 22,72 |
?ind?iuku | 新宿区 | 297 135 | 16 299,23 | 18,23 |
To?ima | 豊島区 | 252 764 | 19 428,44 | 13,01 |
Taitas | 台東区 | 162 685 | 16 139,38 | 10,08 |
I? viso | 8 324 913 | 13 500,22 | 616,65 |
Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekst?]- [1] Archyvuota kopija 2025-08-14 i? Wayback Machine projekto.